sábado, 5 de abril de 2014

Americas y caribe PERU 2014 Dia 3

Hoy tenemos mucho en la agenda

8:30 Open Agility Individual

11:30 A&C Jumping Mini Equipos

13:00 A&C Jumping Standard Equipos

14:30 A&C Jump Individual Mini

16:00 A&C Jumping Individual Standard

1. El orden de salida del Agility Individual Open es inverso a los resultados de ayer











TRS 41,00

Open Individual JUMPING
LARGE
1 34 Lali Parson Jack Russel Parson Jack BRA S G3 0 0 33,50 0,00 0
2 98 Ice Karen Holik Shetland USA S G3 0 0 33,83 0,00 0
3 41 Jackland Sir Vito Marco Yañez Jack Russell CHI S G3 0 0 36,67 0,00 0
4 121 Bala Cesar A Romero Fox Pelo Liso PER S G2 0 0 37,08 0,00 0
5 106 Cuddy Lizbeth Alvarado Shetland MEX S G3 0 0 37,34 0,00 0
6 93 Lucy Rita Bernardino Cocker USA S G3 0 0 37,78 0,00 0
7 83 Chispa Ingrid Michael Poodle COL S G2 0 0 41,77 0,77 0,77
8 127 Lord A.P. Richard Jimenez Shetland PER S G2 0 0 43,05 2,05 2,05
9 46 Ecmo Maria Luisa Gualda Westy CHI S G2 0 0 44,92 3,92 3,92
10 24 Nitro Renan Campos Shetland BRA S G3 0 5 34,05 0,00 5
11 87 Bungee Vivian Hudson Cocker USA S G3 0 0 46,12 5,12 5,12
12 44 Sofia Paola Alfaro Schnauzer Mini CHI S G2 0 0 48,35 7,35 7,35
13 136 Zeus Roel S Medina Pinscher PER S G2 0 0 52,20 11,20 11,2
14 57 Basslly Fray Gonzaga Poodle COL S G3 5 5 44,82 3,82 13,82
15 104 Preta Pese Teresita De Amaro Jack Russell GUA S G2 5 0 54,26 13,26 18,26
16 99 MiniPup Howard Boyle Shetland USA S G3 5 5 59,87 18,87 28,87
17 118 Kina Cesar A Romero Schnauzer Mini PER S G2 5 10 56,13 15,13 30,13
18 36 Truco Geraldo Neto Shetland BRA S G3 50


50
19 31 Polly Katia Silva Shetland BRA S G3 50


50
20 90 Star Sylvia Martinez Cocker USA S G3 50


50
21 55 Leela Javier Vega Shetland COL S G2 50


50
22 56 Flame Hector Diaz Shetland COL S G3 50


50
23 97 Tyler Denise Kilpatrick Shetland USA S G3 50


50
24 111 Dicxie Victor Ariza Yorky PER S G2 50


50
25 27 Blanka Paulo Prado Shetland BRA S G3 50


50
26 21 Teff Jose Luiz Lage Shetland BRA S G2 50


50
27 86 Bizzy Vivian Hudson Cocker USA S G3 50


50
MEDIUM
1 13 Theo Samy Wroblewski Shetland BRA M G3 0 0 32,73 0,00 0
2 22 Jem Vivyane Specian Shetland BRA M G3 0 0 34,13 0,00 0
3 66 Jeko Luis Fdo molano Shetland COL M G3 0 0 34,95 0,00 0
4 32 Carol Katia Silva Shetland BRA M G3 0 0 34,99 0,00 0
5 129 Jurgen Jorge Yompian Shetland PER M G2 0 0 36,69 0,00 0
6 139 Maya Mary Lanata Jack Russell PER M G3 0 0 38,01 0,00 0
7 65 Hemi Luis Fdo molano Shetland COL M G3 5 0 33,51 0,00 5
8 20 Cacau Aurelio Schubert Shetland BRA M G3 5 0 42,15 1,15 6,15
9 103 Nea Gabriela Nugo
GUA M G2 0 5 43,21 2,21 7,21
10 132 Frida Cala Roel S Medina Parson Jack PER M G2 0 5 49,41 8,41 13,41
11 152 Machin-Utan Eugenia Saya Bellido Beagle PER M G2 10 0 46,16 5,16 15,16
12 138 Laja Manuel Flores Sin Pelo de Peru PER M G2 0 0 57,12 16,12 16,12
13 153 Mausi Luis Romero Fox Pelo Liso PER M G3 0 5 54,33 13,33 18,33
14 112 Olivia Brunella Carlini Cocker PER M G2 0 0 60,42 19,42 19,42
15 67 Lola Cesar Camargo Border COL M G2 50


50
16 29 Caco Luciana Spinelli Shetland BRA M G2 50


50
17 25 Dora Marcela Andrade Border BRA M G2 50


50
18 110 Luna Codi Francisco daniel diaz Mestizo MEX M G2 50


50
19 43 Aukan Paola Alfaro Schnauzer Mini CHI M G2 50


50
20 53 Kadar Juan C Gomez Shetland COL M G2 50


50
21 35 Fly Brune Marcos V Rauth Shetland BRA M G3 50


50
22 146 Jacky Luis Romero Parson Jack PER M G2 50


50
LARGE
1 60 Zork Leonardo Vela Border COL L G2 0 0 30,69 0,00 0
2 10 Dylan Luciano Peccin Border ARG L G2 0 0 31,53 0,00 0
3 84 Tess Wilson Villalobos Border COL L G3 0 0 31,81 0,00 0
3 91 Dreamweaver Sobeit Stacy Goudy Border USA L G3 0 0 31,81 0,00 0
5 14 Black Jack Samy Wroblewski Border BRA L G2 0 0 32,18 0,00 0
6 68 Arwin Lenin Ospina Border COL L G2 0 0 32,32 0,00 0
7 125 Bono Gustavo Villavisencio Border PER L G2 0 0 32,33 0,00 0
8 82 Jean David Gamba Border COL L G3 0 0 32,62 0,00 0
9 30 Titan Samir Abu Laila Border BRA L G2 0 0 33,06 0,00 0
10 26 Simba Marcela Andrade Border BRA L G3 0 0 33,09 0,00 0
11 79 Hacker David Leo Rodriguez Border COL L G2 0 0 33,21 0,00 0
12 73 Hiro Alvaro Aranguren Border COL L G3 0 0 33,28 0,00 0
13 45 Banny Marco Yañez Border CHI L G2 0 0 33,33 0,00 0
14 100 Legend Annette Alfonso Border USA L G3 0 0 33,50 0,00 0
15 37 Happy Tiago Rocha Border BRA L G3 0 0 33,56 0,00 0
16 52 Zen Andres Ruiz Border COL L G3 0 0 33,91 0,00 0
17 94 Frodo Daisy Peel Border USA L G3 0 0 34,84 0,00 0
18 72 Dali Alvaro Aranguren Border COL L G2 0 0 35,14 0,00 0
19 42 Mirlo Oscar Valderrama Border CHI L G2 0 0 35,26 0,00 0
20 102 Saimi Tuukka Wahlman Border FIN L G3 0 0 35,75 0,00 0
21 107 Misha Mario Gerson Urbina Australiano MEX L G3 0 0 39,65 0,00 0
22 81 Maytte Gabriel Gomez Border COL L G3 0 0 41,08 0,08 0,08
23 49 Suka Hector R Quisel Border CHI L G2 0 0 41,91 0,91 0,91
24 23 Bona Jose Luiz Filho Border BRA L G3 5 0 32,12 0,00 5
25 33 Fox Rhammer Fabio Martins Border BRA L G3 5 0 32,33 0,00 5
26 128 Spike Richard Jimenez Border PER L G3 5 0 32,96 0,00 5
27 8 Tupac Sergio D Campillay Border ARG L G2 5 0 33,55 0,00 5
28 9 Wish Romina Cervasio Border ARG L G2 0 5 34,12 0,00 5
29 160 Mystique Tathiana Rios Border COL L G2 5 0 34,38 0,00 5
30 70 Manolo Jorge Cataño Border COL L G3 5 0 34,44 0,00 5
31 78 Samba Ana Maria Zuluaga Border COL L G3 5 0 35,32 0,00 5
32 159 Shakira Roel S Medina Mestizo PER L G2 5 0 36,24 0,00 5
33 77 Astro Ana Maria Zuluaga Border COL L G2 0 5 37,18 0,00 5
34 3 Picassa Adriana Martinelli Border ARG L G2 5 0 37,57 0,00 5
35 141 Rafa Augusto Barrios Border PER L G3 0 5 37,63 0,00 5
36 126 Apu Gustavo Villavisencio Border PER L G2 5 0 38,01 0,00 5
37 122 Anco Luis Romero Border PER L G2 5 0 40,36 0,00 5
38 6 Igor Silvina Garmendia Border ARG L G2 10 0 33,48 0,00 10
39 143 Enya Franklin Limaco Border PER L G2 10 0 33,75 0,00 10
40 96 Tirtess Eden Heigel Border USA L G3 5 5 34,90 0,00 10
41 63 Maya Tathiana Rios Border COL L G2 10 0 35,62 0,00 10
42 15 Jimi Leandro Gandini Border BRA L G2 5 5 36,51 0,00 10
43 71 Ramon Jorge Cataño Border COL L G2 10 0 36,57 0,00 10
44 69 Harry Fabiola Moscoso Border COL L G2 5 5 37,58 0,00 10
45 101 Synergy Marla Cooper Border USA L G3 5 5 38,79 0,00 10
46 16 Ernesto Marcos V Rauth Border BRA L G2 5 5 39,13 0,00 10
47 150 Choco Manuel Flores Labrador PER L G2 5 5 40,75 0,00 10
48 48 Dana Hector R Quisel Border CHI L G3 5 5 42,38 1,38 11,38
49 51 Calypso Andres Ruiz Border COL L G3 0 10 43,46 2,46 12,46
50 149 Alqu Roel S Medina Border PER L G2 10 0 43,93 2,93 12,93
51 59 Rio Jason Ortiz Border COL L G3 15 0 34,67 0,00 15
52 38 Up Life Tiago Rocha Border BRA L G2 10 5 34,73 0,00 15
53 54 Dina German Moreno Border COL L G2 15 0 38,57 0,00 15
54 109 Eysha Vanessa Elizabeth Perez Pastor Aleman MEX L G3 10 5 44,67 3,67 18,67
55 62 Twister Manuel Rubio Border COL L G2 50

0,00 50
56 158 Kina Augusto Barrios Border PER L G2 50

0,00 50
57 130 Ice Land Decides Luis Romero Border PER L G2 50

0,00 50
58 61 Trono Juliana Blanco Border COL L G3 50

0,00 50
59 7 Kimey Sergio D Campillay Border ARG L G2 50

0,00 50
60 75 Cora Juan Camilo Castro Border COL L G2 50

0,00 50
61 108 Shakira Veronica Edith Perez Pastor Aleman MEX L G2 50

0,00 50
62 74 Arya Silvia E Bravo Border COL L G2 50

0,00 50
63 89 Hype Kerry smith Border USA L G3 50

0,00 50
64 85 Stich Wilson Villalobos Border COL L G3 50

0,00 50
65 92 Aqua Oscar Daste Border USA L G2 50

0,00 50
66 19 Guapo Aurelio Schubert Border BRA L G2 50

0,00 50
67 64 Hagen German Villa Border COL L G3 50

0,00 50
68 58 Kender Fray Gonzaga Border COL L G2 50

0,00 50
69 80 Lorenza Martha Moncada Border COL L G3 50

0,00 50
70 28 Vick Paulo Prado Border BRA L G3 50

0,00 50
71 120 Alqa Luis Romero Border PER L G2 50

0,00 50
72 76 Suki Susana Valdes Border COL L G3 50

0,00 50
73 12 Gibbar German Villa Border COL L G2 50

0,00 50
74 88 Shakti Stacy Goudy Border USA L G3 50

0,00 50
75 95 Solar Daisy Peel Border USA L G3 50 0,00 50


Resultados de equipos

Open Equipos Jumping
COL1 17 56 Flame Hector Diaz Shetland COL S G3 0 0 31,18
COL1 18 55 Leela Javier Vega Shetland COL S G2 0 0 32,14
COL1 19 83 Chispa Ingrid Michael Poodle COL S G2 0 5 42,53 8,53
BRA1 13 36 Truco Geraldo Neto Shetland BRA S G3 0 5 35,92
BRA1 14 24 Nitro Renan Campos Shetland BRA S G3 50
BRA1 15 34 Lali Parson Jack Russel Shetland BRA S G3 5 5 37,61
BRA1 16 27 Blanka Paulo Prado Shetland BRA S G3 0 0 33,09 15
USA6 21 98 Ice Karen Holik Shetland USA S G3 0 0 32,45
USA6 22 99 MiniPup Howard Boyle Shetland USA S G3 50
USA6 23 97 Tyler Denise Kilpatrick Shetland USA S G3 0 0 35,91
USA5 2 93 Lucy Rita Bernardino Cocker USA S G3 50 50
COL 1 65 Hemi Luis Fdo molano Shetland COL M G3 0 0 31,75
COL 2 53 Kadar Juan C Gomez Shetland COL M G2 0 10 40,81
COL 3 67 Lola Cesar Camargo Border COL M G2 50
COL 4 66 Jeko Luis Fdo molano Shetland COL M G3 5 5 35,4 21,81
BRA 9 32 Carol Katia Silva Shetland BRA M G3 0 0 34,,45
BRA 10 20 Cacau Aurelio Schubert Shetland BRA M G3 50
BRA 11 22 Jem Vivyane Specian Shetland BRA M G3 0 5 38,53
BRA 12 13 Theo Samy Wroblewski Shetland BRA M G3 0 0 31,12 5
PER 13 132 Frida Cala Roel S Medina Parson Jack PER M G2 0 0 45,1 6,1
PER 14 138 Laja Manuel Flores Sin Pelo de Peru PER M G2 0 0 51,22 12,22
PER 15 152 Machin-Utan Eugenia Saya Bellido Beagle PER M G2 5 0 43,61 9,61
PER 19 129 Jurgen Jorge Yompian Shetland PER M G2 0 0 36,63 15,71
COL 13 82 Jean David Gamba Border COL L G3 5 5 36,04
COL 14 51 Calypso Andres Ruiz Border COL L G3 0 0 34,49
COL 15 73 Hiro Alvaro Aranguren Border COL L G3 5 5 35,29
COL 16 85 Stich Wilson Villalobos Border COL L G3 0 0 33,84 10
BRA 57 28 Vick Paulo Prado Border BRA L G3 5 5 37,09
BRA 58 33 Fox Rhammer Fabio Martins Border BRA L G3 50
BRA 59 26 Simba Marcela Andrade Border BRA L G3 0 0 34,25
BRA 60 23 Bona Jose Luiz Filho Border BRA L G3 5 0 33,84 15
PER 63 149 Alqu Roel S Medina Border PER L G2 5 0 34,06
PER 64 141 Rafa Augusto Barrios Border PER L G3 50
PER 43 128 Spike Richard Jimenez Border PER L G3 5 5 35,85
PER 44 125 Bono Gustavo Villavisencio Border PER L G2 10 0 32,26 20
USA 33 92 Aqua Oscar Daste Border USA L G2 50
USA 34 101 Synergy Marla Cooper Border USA L G3 0 0 34,68
USA 35 91 Dreamweaver Sobeit Stacy Goudy Border USA L G3 0 5 36,44
USA 68 94 Frodo Daisy Peel Border USA L G3 50 50
CHI 1 48 Dana Hector R Quisel Border CHI L G3 0 0 37,6
CHI 2 42 Mirlo Oscar Valderrama Border CHI L G2 50
CHI 3 45 Banny Marco Yañez Border CHI L G2 50
CHI 4 49 Suka Hector R Quisel Border CHI L G2 50 100



Recuerden que pueden ver la transmision

http://www.evenvivo.com/



No hay comentarios.:

Publicar un comentario